Action 3 | 21% | Action en 4 mouvements en apesenteur, afin d'éviter l'opposition de 3 joueurs. | |
Action 6 | 17% | Met dans le vent Starks et Oakley, puis va dunker sur la tête de Pat Ewing. | |
Action 1 | 16% | Finale 91 contre les Lakers, il part en tête de raquette, monte dans les airs main droite puis change de main, pour marquer le panier. | |
Action 2 | 12% | Il ne reste que 2 secondes à jouer, touche sur le côté, Jordan embarque Greg Elho et rentre le shoot victorieux. | |
Action 8 | 9% | Superbe moulin à vent, pour éviter le contre de 2 hawks. | |
Action 4 | 8% | Interception puis shoot à l'aveugle contre les pistons de Bill Lambeer. | |
Action 9 | 6% | Shoot en déséquilibre après avoir remonté le terrain, contre les clippers. | |
Action 7 | 5% | Perd presque la balle, puis va provoquer toute l'équipe des Knicks, avant d'aller dunker à une main. | |
Action 10 | 4% | Remonte tout le terrain, contre les bucks et shoot en suspension à la dernière seconde pour donner la victoire aux Bulls. | |
Action 5 | 3% | Avec son numéro 45, il donne la victoire à la dernière seconde contre les hawks, sur un shoot extérieur. |
Nombre total de votants : 5859