Je rappelle qu'un triple-double consiste à réaliser au moins 10 unités dans 3 catégories statistiques, parmi les points, les rebonds, les passes décisives, les interceptions et les contres.
Adversaire | Date | Points | Rebonds | Passes décisives |
---|---|---|---|---|
Denver | 14/01/1985 | 35 | 14 | 15 |
New york | 01/03/1985 | 21 | 10 | 10 |
Milwaukee | 17/03/1985 | 32 | 11 | 16 |
New Jersey | 02/01/1988 | 25 | 10 | 10 |
Detroit | 16/01/1988 | 36 | 10 | 10 |
LA Clippers | 03/01/1989 | 41 | 10 | 11 |
Denver | 13/01/1989 | 38 | 12 | 11 |
Detroit | 31/01/1989 | 21 | 12 | 10 |
Indiana | 13/03/1989 | 21 | 14 | 14 |
Seattle | 25/03/1989 | 21 | 12 | 12 |
Golden State | 28/03/1989 | 32 | 12 | 11 |
Milwaukee | 29/03/1989 | 32 | 10 | 10 |
Cleveland | 31/03/1989 | 37 | 10 | 10 |
New Jersey | 02/04/1989 | 28 | 14 | 12 |
Charlotte Hornets | 04/04/1989 | 33 | 10 | 12 |
Detroit | 06/04/1989 | 31 | 13 | 10 |
Atlanta | 09/04/1989 | 40 | 10 | 12 |
Indiana | 13/04/1989 | 47 | 11 | 13 |
New Jersey | 14/04/1989 | 29 | 10 | 12 |
Washington | 21/04/1989 | 34 | 14 | 11 |
New York (Playoffs) | 09/05/1989 | 34 | 10 | 12 |
Portland | 23/02/1990 | 35 | 10 | 10 |
Charlotte Hornets | 06/12/1991 | 19 | 11 | 10 |
Atlanta | 21/02/1992 | 33 | 10 | 14 |
Cleveland | 09/12/1992 | 28 | 11 | 10 |
Philadelphia | 19/12/1992 | 23 | 10 | 10 |
Charlotte Hornets | 29/12/1992 | 28 | 12 | 11 |
Golden State Warriors | 15/01/1993 | 26 | 12 | 10 |
New York (Playoffs) | 02/06/1993 | 29 | 10 | 14 |
Cleveland (All Star Game) | 09/02/1997 | 14 | 11 | 11 |
Toronto Raptors | 14/04/1997 | 30 | 11 | 10 |
Ma premiè analyse est : Jordan n'a fait des triples-doubles qu'avec la seule combinaison Points-rebonds-passes. Je remarque ensuite que Jordan réalise de telles performances lors de périodes fastes. En effet, ces exploits ne sont pas isolés mais ils sont pour la plupart regroupés sur une période.
La plus fabuleuse série de matches est bien entendu entre le 25 mars 1989 et le 14 avril 1989. Il réalisa 10 triple-double en 11 matches, avec une série de 7 consécutifs.
On note aussi les mois prolifiques de janvier 1989 et de décembre 1992 avec 3 triple-doubles chaque fois.
L'autre fait marquant est la réalisation de 2 triple-doubles contre ses ennemis intimes des Knicks, lors des playoffs. Jordan adore New York et réaliser de telles exploits à des moments aussi important démontrent la motivation d'un tel compétiteur.
Enfin, le triple-double le plus anecdotique est certainement celui réalisé lors du All Star Game 1997, à Cleveland. Dans un match (a priori) sans enjeu, Jordan a su mêler l'efficacité avec le spectacle. Dommage que ce record n'ait pas été récompensé par le titre de MVP de ce All Star Game (Glenn Rice le méritait quand même!).